Data toto macau 2024

Data Toto Macau

Tabel Tampilan Seluruh Data paling lengkap Bola Jatuh macau di putar secara langsung dengan menghasilkan Pengeluaran Data Macau 6d 2021-2024 Hari ini.

Hasil keluaran macau Toto Live

 

Pengeluaran data  Togel macau atau Hasil Data macau 2024 menjadi pilihan terbaik saat ini.

Kumpulan tabel data pengeluaran macau 2024 dan Live draw macau paling lengkap hari ini dan akan di putar empat kali dalam satu hari. Data Toto Macau.

Data Macau Januari 2024

PUTARAN P1 P2 P3 P4 P5 P6
Hari/Tanggal 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00 00.01
8/1/2024
7/1/2024
6/1/2024
5/1/2024 0990 6467 4547 5922
4/1/2024 5098 6856 0282 1968 1968 2193
3/1/2024 4754 1119 0629 3180 2128 2381
2/1/2024 5298 2734 5527 2112 8007 4107
1/1/2024 6025 6102 3926 4038 7231 4450

Data Macau Desember 2023

PUTARAN P1 P2 P3 P4 P5 P6

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 23.01 00.01
30/12/2023
29/12/2023
28/12/2023 5154 6311 1534
27/12/2023 7534 1083 0129 4454 3750 8753
26/12/2023 3083 4255 6046 3983 7896 9793
25/12/2023 7693 0344 2033 0746 0645 4330
24/12/2023 0698 2777 7473 4876 7171 0309
23/12/2023 1460 0854 3410 6902 7249 8333
22/12/2023 5605 9011 2227 4857 8951 1330
21/12/2023 4634 2105 8592 7737 2143 1222
20/12/2023 2177 1646 1672 8180 2396 1444
19/12/2023 0450 9358 3840 8003 0181 1676
18/12/2023 3703 2599 7465 4491 9693 2057
17/12/2023 0640 2061 9416 0576 1092 8898
16/12/2023 0005 4611 8286 0171 7706 7700
15/12/2023 6876 5783 1608 8132 9851 2801
14/12/2023 7401 8130 5269 4572 0815 8873
13/12/2023 0509 0272 5710 5475 1854 6359
12/12/2023 8290 3627 2087 3566 1924 1555
11/12/2023 1446 1680 2174 0727 7232 6279
10/12/2023 3027 0665 4925 2608 2457 1441
09/12/2023 2315 2621 8168 6026 5468 2277
08/12/2023 8482 5105 9528 5596 2233 6038
07/12/2023 2476 9183 2555 1587 6275 0417
06/12/2023 0305 6939 5763 9703 3105 6110
05/12/2023 2490 1310 4849 3047 0252 1819
04/12/2023 3360 3499 6954 2263 1227 6624
03/12/2023 4761 8007 7243 2812 9195 0008
02/12/2023 0860 9260 7428 3161 6267 7681
01/12/2023 0617 5252 2408 1678 6496 6400

Data Macau November 2023

PUTARAN P1 P2 P3 P4 P5 P6

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 23.01 00.01
30/11/2023 9688 2584 0483 1885 1229 5810
29/11/2023 4324 0747 4153 6432 8950 4007
28/11/2023 3857 1650 2012 7833 5440 9546
27/11/2023 6227 1760 3196 1858 6193 8545
26/11/2023 8816 3835 3030 8077 5423 1362
25/11/2023 0849 0770 0395 9220 6581 4860
24/11/2023 9655 4000 5357 8184 6969 5007
23/11/2023 9763 8333 3487 2286 5411 0044
22/11/2023 2914 1576 9123 9467 6959 0490
21/11/2023 4241 9965 6487 6788 8195 8467
20/11/2023 0154 4788 9280 7510 5473 5539
19/11/2023 9699 2818 2541 5782 5268 0605
18/11/2023 2826 2454 0424 3954 9073 9316
17/11/2023 3330 9287 3294 1908 6917 5306
16/11/2023 6465 1212 1120 9222 3828 7459
15/11/2023 1419 1251 8490 1724 0297 9037
14/11/2023 2219 0804 5043 9365 9206 6584
13/11/2023 6730 5948 5375 3245 9015 6098
12/11/2023 6253 3928 8342 3698 8705 2616
11/11/2023 6397 8427 2362 3066 8186 5763
10/11/2023 5190 8562 9839 2979 8784 9040
09/11/2023 5096 4111 8725 0313 1525 9028
08/11/2023 1784 8814 6694 9775 9334 1618
07/11/2023 8568 9740 7653 9946 7316 6683
06/11/2023 9062 9185 0550 8892 7282 6091
05/11/2023 5138 6493 3540 6963 8851 8992
04/11/2023 6892 0817 6177 8534 6949 4338
03/11/2023 8267 4265 0828 6091 3666 6258
02/11/2023 1108 5931 9003 2984 3818 4800
01/11/2023 7924 2703 3004 0149 9171 4184

Data Macau Oktober 2023

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 23.01 00.01
31/10/2023 0564 4909 8555 0430 4427 2247
30/10/2023 0205 7380 3237 4733 0379 7429
29/10/2023 0765 9832 0597 8036 4173 5630
28/10/2023 5442 0296 9195 1631 8107 0158
27/10/2023 2868 9170 7202 9475 3190 3881
26/10/2023 6238 8908 0487 3914 1827 4086
25/10/2023 7216 5726 9838 4678 3391 2211
24/10/2023 6218 9409 1517 2988 5497 9476
23/10/2023 4487 6040 0796 4938 7610 8855
22/10/2023 0032 4374 5515 4106 3092 9588
21/10/2023 7648 2642 2936 6959 6015 3900
20/10/2023 1078 8008 3174 1067 7551 8689
19/10/2023 9383 8352 5751 6002 6765 0205
18/10/2023 4728 5920 2878 8403 3139 4878
17/10/2023 5634 9328 5296 6228 0313 6189
16/10/2023 6589 6822 5396 1423 6578 7480
15/10/2023 3926 7673 6138 3754 8508 3472
14/10/2023 8773 4516 4814 7899 8997 7797
13/10/2023 2866 6906 9562 2680 9781 5881
12/10/2023 9760 2183 7555 5964 5517 0697
11/10/2023 2718 5755 2391 8580 4923 9753
10/10/2023 5141 0483 2865 0875 2848 5086
09/10/2023 8005 4920 0511 1863 3522 4872
08/10/2023 9253 3984 2526 0188 9857 4210
07/10/2023 7787 4942 0786 3893 6819 9762
06/10/2023 6303 9431 4077 9161 5705 5800
05/10/2023 0037 0095 7395 1335 4541 4328
04/10/2023 3563 0126 9597 1557 9416 6116
03/10/2023 4613 7536 9191 0022 4265 8507
02/10/2023 3689 4729 9756 6610 2661 3641
01/10/2023 4771 0855 7567 9371 8581 3769

Data Macau September 2023

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 23.01 00.01
30/09/2023 5655 8659 9591 0097 7659 4355
29/09/2023 7886 7562 7472 7930 4633 6867
28/09/2023 4261 0180 5638 6498 0134 8332
27/09/2023 3634 5223 4825 8517 5779 1447
26/09/2023 9287 5658 0135 1177 3292 6570
25/09/2023 0292 5742 3271 4771 0661 9108
24/09/2023 0539 3324 8052 0889 6515 6051
23/09/2023 1097 1097 3513 6743 6168 3578
22/09/2023 3872 3607 3684 3810 0167 3311
21/09/2023 5113 9315 1388 0134 6300 3607
20/09/2023 5249 1508 2838 1235 5495 5488
19/09/2023 0106 6086 4526 6556 9665 3722
18/09/2023 8243 9414 2304 8390 6262 7519
17/09/2023 9824 4366 2604 2297 1336 5159
16/09/2023 1217 5486 9493 2793 9239 1205
15/09/2023 6218 4864 4030 6018 6894 3685
14/09/2023 0063 4350 4465 3180 6182 0534
13/09/2023 9410 2143 8639 0806 8807 3502
12/09/2023 6134 7940 8632 1350 6230 0161
11/09/2023 7232 4322 7598 0811 4833 9665
10/09/2023 1766 4271 5324 7729 7326 5206
09/09/2023 1017 9906 2778 7345 8743 0015
08/09/2023 4888 8006 1176 4431 3687 4215
07/09/2023 7576 4205 2645 0519 8953 2966
06/09/2023 3664 8093 7444 6009 5652 7602
05/09/2023 3998 0193 3498 1110 9488 8903
04/09/2023 9048 3307 7996 0509 1262 1911
03/09/2023 6658 2797 7711 1861 0773 2793
02/09/2023 6147 4120 9702 1143 5576 4613
01/09/2023 9686 3307 0139 4418 4172 8807

Data Macau Agustus 2023

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 23.01 00.01
31/08/2023 9531 0552 9097 3926 5791 9747
30/08/2023 8056 6936 1200 2783 2370 6832
29/08/2023 8563 0834 4049 6266 8163 8460
28/08/2023 7947 1312 2720 2044 3420 9019
27/08/2023 2107 1982 9361 2413 4363 7979
26/08/2023 3654 1301 8528 5852 0708 5241
25/08/2023 4565 5157 7025 8866 1170 9769
24/08/2023 9302 5322 2700 5741 8067 3563
23/08/2023 3876 5585 5873 3988 4501 1770
22/08/2023 0238 3645 0219 6829 4844 4885
21/08/2023 5260 6955 8102 5306 3717 9764
20/08/2023 1420 1855 8522 3409 5728 6389
19/08/2023 2795 0919 3603 2351 9866 9683
18/08/2023 1153 6507 0252 7502 4516 7883
17/08/2023 5241 1576 9312 6397 9937 7240
16/08/2023 0973 0380 3305 0021 1362 6376
15/08/2023 2302 1783 6006 0767 7958 5712
14/08/2023 7340 9204 8426 3656 3609 1841
13/08/2023 9159 2942 0263 1123 5118 2032
12/08/2023 5315 3341 5987 6150 6044 3633
11/08/2023 1473 8056 5735 1925 0539 3385
10/08/2023 9504 5270 2258 0862 4273 1864
09/08/2023 4117 6679 4144 4589 0497 1930
08/08/2023 9778 0181 3356 4959 5048 6002
07/08/2023 5337 9378 2542 3721 6439 2981
06/08/2023 4969 2358 3367 9360 5525 6343
05/08/2023 9713 8463 6236 4014 5525 3286
04/08/2023 4127 8463 4747 2450 7901 0600
03/08/2023 0507 7715 6600 1639 2942 9772
02/08/2023 5268 7963 4437 2030 8665 5508
01/08/2023 5274 4473 5592 8456 5576 2045

Data Macau Juli 2023

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 00.01
31/07/2023 4779 9285 0107 3860 3873
30/07/2023 7847 5692 8167 4393 5368
29/07/2023 6007 2807 2238 1843 0587
28/07/2023 4136 7142 4264 0708 2751
27/07/2023 5809 6892 3751 3211 9849
26/07/2023 3168 6740 9594 0120 8066
25/07/2023 8762 1265 1599 4135 3800
24/07/2023 2612 6852 3674 8665 5971
23/07/2023 5459 6333 3575 5794 7457
22/07/2023 3821 3587 4146 1666 3706
21/07/2023 9701 4199 9976 0516 7183
20/07/2023 4920 0859 9484 0219 1515
19/07/2023 2015 2694 9308 5232 1661
18/07/2023 7177 7275 3448 3561 4623
17/07/2023 8068 3407 0565 6891 6679
16/07/2023 6083 8308 8595 1183 8068
15/07/2023 8378 3139 8150 2121 0310
14/07/2023 0747 4075 0246 8404 2411
13/07/2023 8306 3353 6709 8372 7623
12/07/2023 5047 4089 8736 9420 8861
11/07/2023 8518 4687 6421 7638 5047
10/07/2023 7235 5007 7807 6144 7513
09/07/2023 6795 7081 9389 4273 3294
08/07/2023 7199 6891 3185 6689 0744
07/07/2023 8759 8759 0508 5874 0689
06/07/2023 0504 3854 2304 1299 5945
05/07/2023 7527 9632 8113 4704 6156
04/07/2023 4805 9364 3080 7196 1662
03/07/2023 7907 2423 0811 9160 9440
02/07/2023 1207 6878 2603 3143 8085
01/07/2023 1660 7924 7323 8628 9889

Data Macau Juni 2023

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 00.01
30/06/2023 9921 0457 2582 7655 8351
29/06/2023 4573 9744 6178 5506 8046
28/06/2023 2898 2993 4940 4758 0799
27/06/2023 2839 4086 5628 7476 1744
26/06/2023 1123 3760 8390 3161 7283
25/06/2023 3735 8773 1158 4832 1806
24/06/2023 8799 8908 8197 9933 8244
23/06/2023 9803 5087 5175 9407 9961
22/06/2023 5773 9984 6252 0867 5767
21/06/2023 2522 1829 0245 0476 8620
20/06/2023 4970 8261 7063 8410 9300
19/06/2023 8098 0399 8700 3448 6918
18/06/2023 0537 1134 5340 1477 0317
17/05/2023 2568 4400 8761 2268 7519
16/06/2023 5123 4867 0129 8126 9290
15/06/2023 5252 3886 0441 8278 5211
14/06/2023 2773 9066 6768 3074 0722
13/06/2023 4570 1891 0197 0176 7447
12/06/2023 4264 9367 7279 7977 8719
11/06/2023 8845 6766 3440 9250 8209
10/06/2023 9232 9288 0036 8461 2892
09/06/2023 3354 4252 7274 1040 1992
08/06/2023 8878 0096 9397 1437 6713
07/06/2023 9751 1917 7420 9144 0236
06/06/2023 4545 0666 2133 1242 7083
05/06/2023 0020 7480 3890 3489 2922
04/06/2023 1503 5609 8040 0972 3290
03/05/2023 9712 6675 5012 9868 2977
02/06/2023 6549 0035 9468 0810 7397
01/06/2023 3889 8287 6438 8742 1903

Data Macau Mei 2023

Hari ini

13.00 16.00 19.00 22.00 00.01
31/05/2023 0824 3941 5040 2270 7828
30/05/2023 8173 0988 1378 9487 2105
29/05/2023 4298 6875 5070 8164 7733
28/05/2023 2835 3976 9401 0747 3764
27/05/2023 2172 4676 5720 7352 3853
26/05/2023 5538 6606 9558 3259 0263
25/05/2023 7934 1478 5179 6803 6176
24/05/2023 8079 3437 6913 0869 2323
23/05/2023 4298 1085 8228 0462 9970
22/05/2023 4801 4258 3431 2322 8773
21/05/2023 9129 1026 1857 7346 7041
20/05/2023 5183 4302 0358 9731 5710
19/05/2023 5592 6901 6023 6235 8995
18/05/2023 0608 5708 1677 9335 3539
17/05/2023 9771 4204 3952 2008 6913
16/05/2023 4820 3569 9299 4933 0110
15/05/2023 6676 6188 5775 8335 8669
14/05/2023 4141 1453 4059 5693 0100
13/05/2023 5320 5894 9145 2716 3098
12/05/2023 9978 6255 2498 5388 3117
11/05/2023 4228 4635 3218 1760 4859
10/05/2023 6848 5834 2503 1569 2202
09/05/2023 3349 5899 4255 7346 8406
08/05/2023 8329 1389 3025 7176 8909
07/05/2023 1895 1362 6350 5383 9769
06/05/2023 7300 4596 0923 8077 8410
05/05/2023 3768 5788 7616 0634 1026
04/05/2023 5870 0208 1655 2104 5360
03/05/2023 8442 3886